관 | 항 | 목 | 세목 |
---|---|---|---|
사업수행비용(이하 “사업”) | |||
일반관리비용(이하 “관리”) | |||
모금비용(이하 “모금”) |
항 | 목 | 세목 | 내용 |
---|---|---|---|
분배비용 | (사업) ① 분배비용이란 공익법인이 수혜자 또는 수혜단체에 직접 지급하는 것으로 상버수행비용으로만 발생하는 비용을 말한다. | ||
② 장학금이나 지원금 등 현금으로 지급하는 것과 현물 형태의 지원을 모두 인식한다. | |||
③ 공동모금을 통한 기부금수익을 다른 공익법인단체에 배부하는 경우를 포함한다. | |||
인력비용 | 급여 | (공통) 급여란 법인의 임직원에게 지급하는 봉급 및 각종 수당을 말한다. | |
퇴직급여 | (공통) 퇴직급여란 퇴직급여충당부채를 설정하여 발생하는 비용을 말한다. | ||
복리후생비 | 복리후생비일반 | (공통) 복리후생비란 의료비 및 건강검진비, 기념품비, 행사지원비, 문화여가비, 사회보험 회사부담금(국민연금, 건강보험, 산재보험, 고용보험 등) 등 법인의 임직원을 위하여 복리후생 차원으로 지출하는 비용을 말한다. | |
교육훈련비 | (공통) 교육훈련비란 임직원을 대상으로 하는 교육을 위해 지출하는 비용을 말한다. | ||
시설비용 | 시설유지 | ||
관리비 | (공통) ① 시설유지관리비란 건물, 구축물, 차량운반구 등 시설의 상태를 유지하기 위하여 경상적으로 소요되는 비용을 말한다. | ||
② 시설유지관리비에는 시설유지에 따라 발생하는 전기세, 수도세, 가스 및 관련 제세공과금(재산세, 자동차세 등)을 포함한다. | |||
감가상각비 | (공통) 감가상각비란 유형자산의 감가상각대상금액을 자산의 내용연수에 걸쳐 체계적으로 배분하여 인식한 금액을 말한다. | ||
지급임차료 | (공통) 지급임차료란 임대차 계약에 의한 토지, 건물, 시설 등의 임차료를 말한다. | ||
시설보험료 | (공통) 시설보험료란 건물, 구축물 등 시설에 대한 화재보험 및 차량운반구에 대한 보험 등 시설과 관련한 보험료를 말한다. | ||
기타비용 | 여비교통비 | (공통) 여비교통비란 국내출장 및 해외출장 여비 등을 말한다. | |
소모품비 | (공통) 소모품비란 소모용 물품 등을 구입하기 위하여 지출하는 비용을 말한다. | ||
지급수수료 | (공통) 지급수수료란 업무대행수수료, 법정수수료 등 외부에 지급하는 수수료를 말한다. | ||
용역비 | (공통) 용역비란 특정 과제수행이나 조사, 연구 및 행사 운영·진행 등을 위해 외부와 용역계약을 체결하고 지급하는 비용을 말한다. | ||
업무추진비 | (공통) 업무추진비란 사업추진에 소요되는 접대비, 업무협의, 간담회 등 법인의 업무운영을 위해 소요되는 비용을 말한다. | ||
회의비 | (공통) 회의비란 회의록으로써 증명되는 업무협의 등 공익법인의 업무운영을 위해 소요되는 비용을 말하며, 과목(관)에 따라 각 호와 같이 구분한다. |
1. 회의비(사업, 모금)
: 사업의 구체적인 준비 및 수행을 위해 사업을 직접 수행하는 인원이 회의하는 과정에서 소요되는 식사비 기타 부대비용을 포함한다.
2. 회의비(관리)
: 이사회 등의 정규회의 등 사업 또는 모금 과목에 해당하지 않는 회의에서 소요되는 식사비 기타 부대비용을 포함한다. |
| | 대손상각비 | | (공통) 대손상각비란 미수금과 매출채권에 대하여 발생하는 것으로서, 회수가 불확실한 금융자산에 대해 합리적이고 객관적인 기준에 따라 산출한 대손추산액을 대손충당금으로 설정하면서 이에 대한 상대계정으로 인식한 비용을 말한다. | | | 도서인쇄비 | | (공통) 도서인쇄비란 도서구입비, 제본비, 명함인쇄비, 신문 및 잡지 구독료 등을 포함하여 법인의 운영에 필요한 지류를 구매한 비용을 말한다. | | | 광고선전비 | | (공통) 광고선전비란 법인이 제공하는 재화 또는 용역과 관련하여 불특정 다수인에게 홍보 목적으로 지출하는 비용을 말한다. | | | 잡비 | | (공통) 잡비란 어느 특정한 계정으로 인식하기 어려운 성격의 비용을 말한다. | | | 세금과 공과금 | | (관리) 세금과공과금이란 등록면허세 등 복리후생비 및 예수금을 제외한 세금 및 공과금 납부에 따른 비용을 말한다. | | | 통신비 | | (관리) 통신비란 법인 운영에 필요한 각종 정보통신 서비스와 관련된 요금(구독료를 포함) 등의 비용을 말한다. | | | 수선비 | | (관리) 수선비란 세법상 자본적 지출에 해당하지 않는 건물, 기계장치, 차량운반구 등의 유형자산의 유지 관리를 위한 복구에 소요되는 수익적 지출 성격의 비용을 말한다. | | | 보험료 | | (관리) 보험료란 보증보험, 여행자보험 등의 보험 가입에 따른 비용을 말한다. | | | 운반비 | | (관리) 운반비란 항공운임, 상하차비, 퀵서비스 및 택배 비용 등 교통수단을 이용하여 상품 등의 위치를 이동할 때 소요되는 비용을 말한다. | | | 무형기타 자산상각 | | (관리) 무형기타자산상각비란 시설과 관련된 무형자산(전산시스템 등) 또는 시설과 관련되지 않은 무형자산(지식재산권, 개발비 등) 의 상각대상금액을 자산의 내용연수에 걸쳐 체계적으로 배분하여 인식하는 금액을 말한다. |
자본적 지출 | 수익적 지출 | |
---|---|---|
방법 | 유형자산의 취득원가에 포함(가산)하여 감가상각. 즉, 자산으로 인식한다. | 수선비 계정으로 당기에 비용처리한다. 발생 시점의 비용으로 처리할 것이라는 의미이다. |
효과 | 생산능력 증대, 내용연수 연장, 상당한 원가 절감 또는 품질 향상 등 | 본래의 능률 유지, 원상 회복, 수선 유지 등 |
예시 | ① 본래의 용도를 개조하기 위한 개조 | |
② 엘리베이터 또는 냉·난방 장치의 설치 | ||
③ 빌딩의 피난시설 등의 설치 | ||
④ 재해 등으로 인한 건물, 기계, 설비 등이 멸실 또는 훼손되어 당해 자산의 본래의 용도에 이용가치가 없는 것의 복구 | ||
⑤ 기타 개량, 확장, 증설 등 이와 유사한 성질의 것 | ① 건물 또는 벽의 도장 | |
② 파손된 유리나 기와의 대체 | ||
③ 기계의 소모된 부속품과 벨브의 대체 | ||
④ 자동차 타이어 튜브의 대체 | ||
⑤ 재해를 입은 자산에 대한 외장의 복구, 도장, 유리의 삽입 | ||
⑥ 기타 조업가능한 상태의 유지 등 전 각호와 유사한 성질의 것 |